<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mRC mIRC TurkMrc &#187; Harita</title>
	<atom:link href="http://www.mrc.gen.tr/mirc/harita/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mrc.gen.tr</link>
	<description>Turk mRC portali mIRC TurkceMirc MircYukle Haber mRCindir fikra ve hikaye sitesi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 00:37:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Dünya Haritası</title>
		<link>http://www.mrc.gen.tr/dunya-haritasi.php</link>
		<comments>http://www.mrc.gen.tr/dunya-haritasi.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 13:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programlar]]></category>
		<category><![CDATA[atlas]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya Haritası]]></category>
		<category><![CDATA[Harita]]></category>
		<category><![CDATA[kıtalar]]></category>
		<category><![CDATA[ülkeler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrc.gen.tr/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Flashla yapılmış mükemmel bir Dünya haritası.Ülkeler hakkında tek tek haritaları bulabilirsiniz. Daha fazla ayrıntılı programlar olarak sitemizde bulunan World Wind ve Google Earth programlarını inceleyebilirsiniz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Flashla yapılmış mükemmel bir Dünya haritası.Ülkeler hakkında tek tek haritaları bulabilirsiniz. Daha fazla ayrıntılı programlar olarak sitemizde bulunan World Wind ve Google Earth programlarını inceleyebilirsiniz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrc.gen.tr/dunya-haritasi.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Earth</title>
		<link>http://www.mrc.gen.tr/google-earth.php</link>
		<comments>http://www.mrc.gen.tr/google-earth.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 13:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programlar]]></category>
		<category><![CDATA[gezi]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Harita]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[map]]></category>
		<category><![CDATA[okyanus]]></category>
		<category><![CDATA[otel]]></category>
		<category><![CDATA[satellite map]]></category>
		<category><![CDATA[tur]]></category>
		<category><![CDATA[uydu görüntüsü]]></category>
		<category><![CDATA[yeryüzü]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrc.gen.tr/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Google Earth programı ile uydu üzerinden dünyayı inceleyebilir, büyük kentlerde evleri ve binaları dahi görebilir hatta çok meşhur dünya şehirlerinin içerisinde üç boyutlu binaların arasında dolaşabilirsiniz. Google Earth ayrıca size banka, okul, hastane vb. ihtiyacınız olabilecek önemli tüm yerlerin konumlarını da gösterebiliyor, bununla birlikte mesafeler arasını hesaplayabiyor. Yeni versiyonuyla birlikte dünyanın her yerindeki tarihi görüntüler, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google Earth programı ile uydu üzerinden dünyayı inceleyebilir, büyük kentlerde evleri ve binaları dahi görebilir hatta çok meşhur dünya şehirlerinin içerisinde üç boyutlu binaların arasında dolaşabilirsiniz. Google Earth ayrıca size banka, okul, hastane vb. ihtiyacınız olabilecek önemli tüm yerlerin konumlarını da gösterebiliyor, bununla birlikte mesafeler arasını hesaplayabiyor. Yeni versiyonuyla birlikte dünyanın her yerindeki tarihi görüntüler, denizcilik uzmanlarından alınan okyanus tabanı ve yüzeyi verileri, Ses kayıtlı basit tur imkanı da sunuyor.</p>
<p>Onlarca yıllık tarihi görüntülerle küresel değişiklikleri görün ve Okyanusun derinliklerine dalın. Dünya haritasından çok öte olan Google Earth ile dünya artık küçülecek&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrc.gen.tr/google-earth.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

